
Recommended
Contacts
Address | 3434 W Kilbourn Ave Milwaukee, WI 53208 |
Phone | +1 800-729-9829 |
vcy@vcyamerica.org | |
Website | https://www.vcyamerica.org/radio/ |
Frequencies - VCY America
Frequency | City | Call sign |
---|---|---|
88.5 FM | Tucson | KVCC |
88.3 FM | Phoenix | KVCP |
1520 AM | Rockford | WLUV |
90.5 FM | Charleston | W213AW |
99.3 FM | Des Moines | KVDI |
91.7 FM | Salina | KCVS |
850 AM | Duluth | WQRM |
106.3 FM | Joplin | K292FX |
88.5 FM | Alamogordo | K203EZ |
106.7 FM | Albuquerque | KVCN |
91.5 FM | Artesia | K218AK |
89.3 FM | Gallup | K207CQ |
90.1 FM | Hobbs | K211CW |
97.9 FM | Roswell | K250AB |
103.9 FM | New York City | WVBN-FM |
94.3 FM | Cambridge | W232CQ |
91.7 FM | Zanesville | WJIC |
89.1 FM | Brookings | K206EQ |
88.7 FM | Huron | KVCH |
99.5 FM | Mitchell | K258AG |
89.1 FM | Pierre | KVFL |
97.9 FM | Rapid City | KVPC |
106.5 FM | Sioux Falls | K293BQ |
103.5 FM | Watertown | K278BK |
103.3 FM | Dallas | KVDT |
92.7 FM | Lubbock | KVCE |
104.7 FM | Midland | KVLM |
105.1 FM | Appleton | W286DS |
90.5 FM | Eau Claire | WVCF |
89.9 FM | Fond du Lac | WVFL |
91.1 FM | Madison | W216BL |
90.1 FM | Monroe | W211AU |
690 AM | Oshkosh | WVCY |
94.9 FM | Sheboygan | W235AG |
Reviews